Hotel Aparthotel Castrum Novum - Novigrad-Dalmatien / Apartament in hotel A4+2 ps (A4+2)
- Regiune
- Dalmatia
- Subregiune
- Zadar
- Oras
- Novigrad-Dalmatien (Oras)
- Unitate de cazare
- 21968
Informatii generale
-
Marime
36,68 sqm
-
Dormitoare
2
-
Numar bai
1
-
Cabina dus
Ne
-
Dus
Da
-
Facilitati
SAT-TV, Internet, Aer conditionat
-
Categorie echipament
Echipamante normale
-
Vedere
Gradina/Verdeata
-
Animale de companie ?
La cerere
-
Echipament
Parcare în faţa obiectului, Restaurant, Inchiriere biciclete
-
Catering
Personal supply, breakfast, -, -
-
Tip de plaja
Plaja naturala, plaja cu pietris fin
-
Animale de companie ?
La cerere
-
Oportunitati de petrecere a timpului liber
Excursii pe mare, Fitness, Alpinism, Ciclism, Inot, Navigare, Surf, Scufundari, Drumetii
-
Distanta pana la plaja
10 m
-
Distanta pana in oras
500 m
-
Distanta pana la restaurant
1 m
Lista de preturi 2012/2013
| Perioada | A4+2
|
|
|---|---|---|
| 21.04.12 - 26.05.12 | 68,24 € | |
| 26.05.12 - 23.06.12 | 88,24 € | |
| 23.06.12 - 14.07.12 | 105,88 € | |
| 14.07.12 - 11.08.12 | 117,65 € | |
| 11.08.12 - 18.08.12 | 105,88 € | |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 88,24 € | |
| 25.08.12 - 06.10.12 | 68,24 € | |
| 06.10.12 - 01.01.13 | Inchis | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Aufpreis:
- Zuschlag für Frühstück 8,50 Eur pro Tag und pro Person.
- Zuschlag für Mittagessen 15,50 Eur pro Tag und pro Person.
- Zuschlag für Abendessen 15,50 Eur pro Tag und pro Person.
Mindestaufenthalt 3 Tagen.
Haustiere gratis (Bei der Buchung die grösse und Rassen nennen).
Taxa de inregistrare
2,00 € pe persoana
Cel mai bun pret / zi
Gratis
Metoda de plata
Plata in avans: 30%
Ultima plata: 70% va fi platit inaintea sosirii
Cost suplimentar
Kinderbett auf Anfrage gratis.
Calendar disponibilitate
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Iunie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Iulie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octombrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noiembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Martie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprilie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Precedentele 2 luni
- Urmatoarele 2 luni
- Nu este disponibil
- Liber
