Casa la tara Balota - Nedescina / Conac Balota 1 (A2+1)
- Regiune
- Istria
- Subregiune
- Labin
- Oras
- Nedescina (Oras)
- Unitate de cazare
- 15292
Informatii generale
-
Marime
50 sqm
-
Etaj
Parter 2
-
Dormitoare
1
-
Numar bai
1
-
Cabina dus
Da
-
Bidet
Da
-
Facilitati
Home DVD Cinema, Intrare separata, balcon
-
Categorie echipament
Echipamente peste medie
-
Tip bucatarie
Bucătărie / sala de mese
-
Facilitati bucatarie
Bucatarie complet echipata, Cuptor, Aparat de cafea, Prajitor de paine
-
Tip sufragerie
Sufragerie
-
Vedere
Gradina/Verdeata, Peisaj, Padure
-
Animale de companie ?
Nu
-
Echipament
Parcare în faţa obiectului
-
Catering
Self-catering
-
Tip de plaja
Plaja naturala
-
Animale de companie ?
Nu
-
Oportunitati de petrecere a timpului liber
Excursii pe mare, Alpinism, Ciclism, Echitatie, Inot, Scufundari, Tenis
-
Distanta pana la plaja
13000 m
-
Distanta pana in oras
8000 m
-
Distanta pana la magazine
2000 m
-
Distanta pana la restaurant
2000 m
-
Limba vorbita de proprietar
Germana, Croata, Engleza, Italiana, Franceza
Lista de preturi 2012/2013
| Perioada | A2+1
|
|
|---|---|---|
| 12.05.12 - 30.06.12 | 38,67 € 34,80 € | |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 50,31 € 45,28 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 43,12 € 38,81 € | |
| 08.09.12 - 01.01.13 | 39,01 € 35,11 € | |
Taxa de inregistrare
2,00 € pe persoana
Metoda de plata
Plata in avans: 25%
Ultima plata: 75% va fi platit in Croatia
Cost suplimentar
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Servicii suplimentare
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Calendar disponibilitate
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Iunie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Iulie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octombrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noiembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Martie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprilie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Precedentele 2 luni
- Urmatoarele 2 luni
- Nu este disponibil
- Liber
