Casa la tara Obrs - Moscenicka Draga / Conac Obrs (A4+2)
- Regiune
- Kvarner
- Subregiune
- Opatija
- Oras
- Moscenicka Draga (Oras)
- Unitate de cazare
- 5877
Informatii generale
-
Marime
90.0 sqm
-
Etaj
Parter, Etajul 1
-
Dormitoare
3
-
Numar bai
1
-
Dus
Da
-
Facilitati
Home DVD Cinema, Incalzire, Cuptor pe lemne, 2 Terase, Intrare separata, 2x SAT-TV, balcon
-
Categorie echipament
Echipamante normale
-
Tip bucatarie
Bucătărie / sala de mese – bucătărie în cameră privată
-
Facilitati bucatarie
Bucatarie complet echipata, Cuptor, Frigider cu congelator, Aparat de cafea
-
Tip sufragerie
Sufragerie cu posibilitatea de a dormi
-
Vedere
Mare, Gradina/Verdeata, Peisaj
-
Animale de companie ?
Da
-
Echipament
Parcare în faţa obiectului
-
Catering
Self-catering
-
Tip de plaja
Plaja naturala, plaja cu pietris fin
-
Animale de companie ?
Da
-
Oportunitati de petrecere a timpului liber
Excursii pe mare, Fitness, Ciclism, Inot, Navigare, Vizitare monument, Scufundari, Tenis, Drumetii
-
Distanta pana la plaja
3000 m
-
Distanta pana in oras
3000 m
-
Distanta pana la magazine
3000 m
-
Distanta pana la restaurant
3000 m
-
Limba vorbita de proprietar
Germana, Croata, Engleza, Italiana
Lista de preturi 2012/2013
| Perioada | A4+2
|
Alta persoana/ Pat aditional |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 09.06.12 | 80,00 € 68,00 € | 13,33 € 11,33 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 106,67 € 90,67 € | 13,33 € 11,33 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 120,00 € 102,00 € | 13,33 € 11,33 € |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 106,67 € 90,67 € | 13,33 € 11,33 € |
| 15.09.12 - 01.01.13 | 80,00 € 68,00 € | 13,33 € 11,33 € |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Haus und pro Tag.
Taxa de inregistrare
2,00 € pe persoana
Cel mai bun pret / zi
6,67 € pe zi
Metoda de plata
Plata in avans: 25%
Ultima plata: 75% va fi platit inaintea sosirii
Cost suplimentar
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Servicii suplimentare
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Calendar disponibilitate
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Iunie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Iulie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octombrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noiembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Martie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprilie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Precedentele 2 luni
- Urmatoarele 2 luni
- Nu este disponibil
- Liber
