Casa de vacanta 4435 - Opatija Opatija Kvarner / Casa de vacanta Nicole (A8+2)
- Regiune
- Kvarner
- Subregiune
- Opatija
- Oras
- Opatija (Oras)
- Unitate de cazare
- 28653
Informatii generale
-
Marime
210 sqm
-
Etaj
Subsol, Parter, Etajul 1
-
Dormitoare
4
-
Numar bai
3
-
Numar toalete
1
-
Cabina dus
Da
-
Bideu
Da
-
Facilitati
Home DVD Cinema, Incalzire centrala, Cuptor pe lemne, 2 Terase, Intrare separata, 2x SAT-TV, balcon
-
Categorie echipament
Echipamente de calitate mare
-
Tip bucatarie
Bucătărie / sala de mese
-
Facilitati bucatarie
Bucatarie complet echipata, cuptor, Cuptor, Spalator vase
-
Tip sufragerie
Sufragerie
-
Vedere
Gradina/Verdeata
-
Animale de companie ?
La cerere
-
Echipament
Gratar, Spatiu de parcare cu chei in fata curtii, garaj, Piscina exterioara , Piscina apa dulce, sezlong, parasolare
-
Catering
Self-catering
-
Tip de plaja
Plaja naturala, statiune pe plaja, plaja cu pietris, plaja cu pietris fin, plaja cu pietre
-
Animale de companie ?
La cerere
-
Oportunitati de petrecere a timpului liber
Fitness, Ciclism, Echitatie, Inot, Vizitare monument, Tenis, Drumetii
-
Distanta pana la plaja
2000 m
-
Distanta pana in oras
2000 m
-
Distanta pana la magazine
300 m
-
Distanta pana la restaurant
500 m
-
Limba vorbita de proprietar
Croata, Engleza
Lista de preturi 2012/2013
| Perioada | A8+2
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 30.05.12 | Inchis | |
| 30.05.12 - 09.06.12 | 340,00 € | |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 480,00 € | |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 580,00 € | |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 750,00 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 640,00 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 480,00 € | |
| 08.09.12 - 29.09.12 | 340,00 € | |
| 29.09.12 - 01.01.13 | Inchis | |
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Taxa de inregistrare
2,00 € pe persoana
Cel mai bun pret / zi
6,67 € pe zi
Taxa
| Perioada | Adulti | Tineri | Copii sub 12 ani |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Metoda de plata
Plata in avans: 25%
Ultima plata: 75% va fi platit in Croatia
Cost suplimentar
Mindestaufenthalt: 2 Tage.
Nur kleine Haustiere erlaubt.
Servicii suplimentare
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Calendar disponibilitate
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Iunie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Iulie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octombrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noiembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Martie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprilie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Precedentele 2 luni
- Urmatoarele 2 luni
- Nu este disponibil
- Liber
