Casa de vacanta 400 - Dramalj Crikvenica Kvarner / Casa de vacanta Starina (A6+2)
- Regiune
- Kvarner
- Subregiune
- Crikvenica
- Oras
- Dramalj (Oras)
- Unitate de cazare
- 1579
Informatii generale
-
Marime
70.0 sqm
-
Etaj
Parter, Etajul 1
-
Dormitoare
2
-
Numar bai
2
-
Cabina dus
Da
-
Facilitati
Home DVD Cinema, Cuptor pe lemne, Intrare separata, balcon
-
Categorie echipament
Echipamante normale
-
Tip bucatarie
Bucătărie / sala de mese
-
Facilitati bucatarie
Bucatarie complet echipata, Cuptor, Cuptor cu miccrounde, Aparat de cafea
-
Tip sufragerie
Sufragerie cu posibilitatea de a dormi
-
Vedere
Mare, Gradina/Verdeata, Peisaj
-
Animale de companie ?
Da
-
Echipament
Gratar, Parcare în faţa obiectului, servicii spalare / fier de calcat, sezlong, parasolare, Barcile pot acosta
-
Catering
Self-catering
-
Tip de plaja
Plaja naturala, statiune pe plaja, plaja cu pietris, plaja cu pietris fin, plaja cu nisip, plaja cu pietre, plaja nudisti
-
Animale de companie ?
Da
-
Oportunitati de petrecere a timpului liber
Excursii pe mare, Beachvolleyball, Mini golf, Ciclism, Inot, Navigare, Surf, Vizitare monument, Scufundari, Tenis, Drumetii, Ski pe apa
-
Distanta pana la plaja
500 m
-
Distanta pana in oras
1000 m
-
Distanta pana la magazine
150 m
-
Distanta pana la restaurant
150 m
-
Limba vorbita de proprietar
Germana, Croata, Engleza, Italiana
Lista de preturi 2012/2013
| Perioada | A6+2
|
Alta persoana/ Pat aditional |
|---|---|---|
| 03.03.12 - 19.05.12 | 86,08 € 77,47 € | 5,74 € 5,17 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 91,38 € 82,24 € | 6,89 € 6,20 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 104,63 € 94,17 € | 9,19 € 8,27 € |
| 30.06.12 - 21.07.12 | 115,22 € 103,70 € | 10,34 € 9,31 € |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 119,19 € 107,27 € | 10,34 € 9,31 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 104,63 € 94,17 € | 9,19 € 8,27 € |
| 08.09.12 - 01.01.13 | 91,38 € 82,24 € | 5,74 € 5,17 € |
Kategorie A6+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 6 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Taxa de inregistrare
2,00 € pe persoana
Cel mai bun pret / zi
10,67 € pe zi
Taxa
| Perioada | Adulti | Tineri | Copii sub 12 ani |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Metoda de plata
Plata in avans: 25%
Ultima plata: 75% va fi platit in Croatia
Cost suplimentar
Haustiere gegen Aufpreis von 10,67 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter drei Tagen.
Servicii suplimentare
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Calendar disponibilitate
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Iunie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Iulie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octombrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noiembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Martie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprilie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Precedentele 2 luni
- Urmatoarele 2 luni
- Nu este disponibil
- Liber
