Casa 347 - Njivice Insula Krk Kvarner / Camera 44 (2+1 Bettzimmer)
- Regiune
- Kvarner
- Subregiune
- Insula Krk
- Oras
- Njivice (Oras)
- Unitate de cazare
- 1417
Informatii generale
-
Marime
25.0 sqm
-
Etaj
Mansarda
-
Dormitoare
1
-
Numar bai
1
-
Dus
Da
-
Facilitati
Jacuzzi, DVD-Player, 2 Terase
-
Categorie echipament
Echipamante normale
-
Tip sufragerie
Bucatarie/Camera de mese
-
Vedere
Mare
-
Animale de companie ?
Da
-
Echipament
Gradina/ parc, Parcare în faţa obiectului, Exista facilitate de spalare
-
Catering
Self-catering
-
Tip de plaja
Plaja naturala, statiune pe plaja, plaja cu pietris, plaja cu nisip, plaja cu pietre, plaja nudisti
-
Animale de companie ?
Da
-
Oportunitati de petrecere a timpului liber
Excursii pe mare, Fitness, Bowling, Mini golf, Parapanta, Ciclism, Inot, Navigare, Surf, Cumparaturi, Vizitare monument, Scufundari, Tenis, Drumetii, Ski pe apa
-
Distanta pana la plaja
250 m
-
Distanta pana in oras
500 m
-
Distanta pana la magazine
250 m
-
Distanta pana la restaurant
400 m
-
Limba vorbita de proprietar
Germana, Croata, Engleza
Lista de preturi 2012/2013
| Perioada | 2+1 Bettzimmer
|
Alta persoana/ Pat aditional |
|---|---|---|
| 31.03.12 - 26.05.12 | 30,67 € | 6,67 € |
| 26.05.12 - 16.06.12 | 37,33 € | 8,00 € |
| 16.06.12 - 07.07.12 | 44,00 € | 9,33 € |
| 07.07.12 - 21.07.12 | 49,33 € | 10,67 € |
| 21.07.12 - 25.08.12 | 54,67 € | 12,00 € |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 49,33 € | 10,67 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 44,00 € | 9,33 € |
| 08.09.12 - 15.09.12 | 37,33 € | 8,00 € |
| 15.09.12 - 27.10.12 | 30,67 € | 6,67 € |
| 27.10.12 - 01.01.13 | Inchis | - |
Kategorie A2+2/2-Bettzimmer/2+1 Bettzimmer: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4/A4+1/A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei jeder weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag.
Taxa de inregistrare
3,00 € pe persoana
Cel mai bun pret / zi
6,67 € pe zi
Taxa
| Perioada | Adulti | Tineri | Copii sub 12 ani |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Metoda de plata
Plata in avans: 25%
Ultima plata: 75% va fi platit in Croatia
Cost suplimentar
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 3 Tagen.
Einmalige Anmeldegebühr 3 €.
Internetbenutzung - 1 € pro Tag.
Servicii suplimentare
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Calendar disponibilitate
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Iunie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Iulie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octombrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noiembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Martie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprilie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Precedentele 2 luni
- Urmatoarele 2 luni
- Nu este disponibil
- Liber
