Casa de vacanta 1333 - Nedescina Labin Istria / Casa de vacanta Ornela (A6+2)
- Regiune
- Istria
- Subregiune
- Labin
- Oras
- Nedescina (Oras)
- Unitate de cazare
- 5601
Informatii generale
-
Marime
sqm
-
Etaj
Parter
-
Dormitoare
3
-
Numar bai
2
-
Cabina dus
Da
-
Bideu
Da
-
Facilitati
Home DVD Cinema, Aer conditionat (incalzire/racire), 2 Terase, Masina de spalat/Camera pentru spalat, TV, balcon
-
Categorie echipament
Echipamente de calitate mare
-
Tip bucatarie
Bucătărie / sala de mese – bucătărie în cameră privată
-
Facilitati bucatarie
Bucatarie complet echipata, Cuptor, Cuptor cu miccrounde, Spalator vase, Aparat de cafea, Prajitor de paine
-
Tip sufragerie
Sufragerie cu posibilitatea de a dormi
-
Vedere
Gradina/Verdeata, Peisaj, Padure
-
Animale de companie ?
Da
-
Echipament
Parcare în faţa obiectului
-
Catering
Self-catering
-
Tip de plaja
Plaja naturala, statiune pe plaja, plaja cu pietris fin, plaja cu pietre, plaja nudisti
-
Animale de companie ?
Da
-
Oportunitati de petrecere a timpului liber
Excursii pe mare, Fitness, Mini golf, Parapanta, Inot, Navigare, Vizitare monument, Scufundari, Tenis, Drumetii, Ski pe apa
-
Distanta pana la plaja
10000 m
-
Distanta pana in oras
6000 m
-
Distanta pana la magazine
3000 m
-
Distanta pana la restaurant
1000 m
-
Limba vorbita de proprietar
Germana, Croata, Engleza, Italiana, Slovena
Lista de preturi 2012/2013
| Perioada | A6+2
|
Alta persoana/ Pat aditional |
|---|---|---|
| 24.03.12 - 19.05.12 | 56,47 € | 8,21 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 61,60 € | 8,21 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 71,87 € | 8,21 € |
| 30.06.12 - 25.08.12 | 102,67 € | 8,21 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 77,00 € | 8,21 € |
| 08.09.12 - 11.10.12 | 56,47 € | 8,21 € |
| 11.10.12 - 01.01.13 | 102,67 € | 8,21 € |
Kategorie A2+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Kategorie A4+1: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen. Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Rabatt-Aktion: 14=12 und 7=6 für die Aufenthalte bis 13.06 und 12.09.-10.10. (An/Abreise nur samstags und sonntags möglich)
Taxa de inregistrare
2,00 € pe persoana
Cel mai bun pret / zi
8,21 € pe zi
Taxa
| Perioada | Adulti | Tineri | Copii sub 12 ani |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Metoda de plata
Plata in avans: 25%
Ultima plata: 75% va fi platit in Croatia
Cost suplimentar
Haustiere gegen Aufpreis von 7.50 € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Servicii suplimentare
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Sie bekommen zwei Handtücher pro Person.
Calendar disponibilitate
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Iunie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Iulie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octombrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noiembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Martie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprilie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Precedentele 2 luni
- Urmatoarele 2 luni
- Nu este disponibil
- Liber
