Casa de vacanta 815 - Molunat Dubrovnik Dalmatia / Casa de vacanta Vila Petra (A12)
- Regiune
- Dalmatia
- Subregiune
- Dubrovnik
- Oras
- Molunat (Oras)
- Unitate de cazare
- 3524
Informatii generale
-
Marime
300 sqm
-
Etaj
Parter, Etajul 1
-
Dormitoare
5
-
Numar bai
4
-
Dus
Da
-
Bideu
Da
-
Facilitati
Incalzire, Intrare separata, TV, Home DVD Cinema
-
Categorie echipament
Echipamante normale
-
Tip bucatarie
Bucătărie / sala de mese
-
Facilitati bucatarie
Bucatarie complet echipata, Cuptor, Cuptor cu miccrounde
-
Tip sufragerie
Sufragerie
-
Vedere
Mare, Gradina/Verdeata, Peisaj
-
Animale de companie ?
La cerere
-
Echipament
Parcare în faţa obiectului, Barcile pot acosta, Plaja privata
-
Catering
Self-catering
-
Tip de plaja
Plaja naturala, statiune pe plaja, plaja cu pietris fin
-
Animale de companie ?
La cerere
-
Oportunitati de petrecere a timpului liber
Excursii pe mare, Ciclism, Inot, Navigare, Surf, Vizitare monument, Scufundari, Tenis, Drumetii, Ski pe apa
-
Distanta pana la plaja
5 m
-
Distanta pana in oras
17000 m
-
Distanta pana la magazine
100 m
-
Distanta pana la restaurant
200 m
-
Limba vorbita de proprietar
Croata, Engleza, Italiana, Slovena
Lista de preturi 2012/2013
| Perioada | A12
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.06.12 | 253,59 € | |
| 26.06.12 - 28.08.12 | 377,81 € | |
| 28.08.12 - 01.01.13 | 253,59 € | |
Kategorie A12: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt für 12 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich auf das komplette Ferienhaus pro Tag.
Taxa de inregistrare
2,00 € pe persoana
Cel mai bun pret / zi
Gratis
Taxa
| Perioada | Adulti | Tineri | Copii sub 12 ani |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Metoda de plata
Plata in avans: 25%
Ultima plata: 75% va fi platit in Croatia
Cost suplimentar
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Servicii suplimentare
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Calendar disponibilitate
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Iunie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Iulie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octombrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noiembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Martie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprilie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Precedentele 2 luni
- Urmatoarele 2 luni
- Nu este disponibil
- Liber
