Casa 202 - Banjol Insula Rab Kvarner / Casa de vacanta A13 (A8)
- Regiune
- Kvarner
- Subregiune
- Insula Rab
- Oras
- Banjol (Oras)
- Unitate de cazare
- 939
- Evaluare
Informatii generale
-
Marime
70 sqm
-
Etaj
Parter, Etajul 1
-
Dormitoare
2
-
Numar bai
1
-
Cabina dus
Da
-
Facilitati
Home DVD Cinema, Incalzire, Intrare separata, balcon
-
Categorie echipament
Echipamente de calitate mare
-
Tip bucatarie
Bucătărie / sala de mese
-
Facilitati bucatarie
Bucatarie complet echipata, Cuptor, Frigider cu congelator, Aparat de cafea
-
Tip sufragerie
Sufragerie
-
Vedere
Mare, Gradina/Verdeata, Oras
-
Animale de companie ?
La cerere
-
Echipament
Gradina/ parc, Parcare în faţa obiectului, Exista facilitate de spalare, Barcile pot acosta, Restaurant, Inchiriere biciclete
-
Catering
Self-catering, mic dejun, demipensiune, pensiune completa
-
Animale de companie ?
La cerere
-
Oportunitati de petrecere a timpului liber
Excursii pe mare, Fitness, Bowling, Mini golf, Parapanta, Ciclism, Inot, Navigare, Surf, Vizitare monument, Scufundari, Tenis, Drumetii, Ski pe apa
-
Distanta pana la plaja
10 m
-
Distanta pana in oras
1000 m
-
Distanta pana la magazine
100 m
-
Distanta pana la restaurant
1 m
-
Limba vorbita de proprietar
Germana, Croata, Engleza, Italiana, Slovena
Lista de preturi 2012/2013
| Perioada | A8
|
Alta persoana/ Pat aditional |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 19.05.12 | 56,00 € | 13,33 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 77,33 € | 13,33 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 120,00 € | 13,33 € |
| 30.06.12 - 01.09.12 | 153,33 € | 13,33 € |
| 01.09.12 - 15.09.12 | 120,00 € | 13,33 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 77,33 € | 13,33 € |
| 29.09.12 - 01.01.13 | 56,00 € | 13,33 € |
Kategorie A2+1/A2+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A3+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 3 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A4+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie A6+2: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen.
Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Taxa de inregistrare
2,00 € pe persoana
Cel mai bun pret / zi
0,00 - 13,33 € pe zi
Taxa
| Perioada | Adulti | Tineri | Copii sub 12 ani |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Metoda de plata
Plata in avans: 25%
Ultima plata: 75% va fi platit in Croatia
Cost suplimentar
Fahrradverleih gegen Aufpreis von 5-7 €.
Wäscheservice gegen Aufpreis von 6 €.
Servicii suplimentare
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher (2 x wöchentlich Wechsel), Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Fahrradverleih gegen Aufpreis von 5-7 €.
Wäscheservice gegen Aufpreis von 6€.
Salatbuffet in Vor- und Nachsaison im Preis inbegriffen.
Die Gäste des Hauses haben 10% Rabbat im Restaurant.
Gratis: Liegenbenutzung, Bojenplätze (die Hauseigentümer übernehmen keine Verantwortlichkeit), Willkommensgetränk (1l Mineralwasser).
Calendar disponibilitate
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Iunie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Iulie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octombrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noiembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembrie 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ianuarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februarie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Martie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprilie 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Precedentele 2 luni
- Urmatoarele 2 luni
- Nu este disponibil
- Liber
